Skip to main content Skip to search
[heading size="2" heading_class="style-3" heading_style="divider-sm" color="#011f62"]Nos Crédits[/heading]

Pour accompagner ses membres dans la réalisation de leurs projets, la COOPEC-AD offre à ses membres, une gamme variée de produits crédit adaptés à leurs besoins. Ces produits sont définis comme suit :

[interactive_banner banner_title= »CREDIT INVESTISSEMENT » banner_desc= »Achat et construction d’immeuble et acquisition d’équipements » banner_image= »id^2842|url^http://coopecadtogo.com/wp-content/uploads/2023/09/Capture1.png|caption^null|alt^null|title^Capture1|description^null » banner_height= »ult-banner-block-custom-height » banner_height_val= »275″ banner_bg_color= »#011f62″ banner_overlay_bg_color= »rgba(1,31,98,0.75) »]
[interactive_banner banner_title= »CREDIT AGRICOLE » banner_desc= »1 – Acquisition de domaine agricole, d’immobilisations et équipements pour usage professionnel, construction d’unité de transformation
2 – Exploitation agro-industrielle, collecte et exportation de produits agricoles
3 – Financement de contrat ferme d’exportation et de vente à l’extérieur
4 – Production et installation de jeunes plants (pépinières)
5 – Production et commercialisation, petite exploitation agricole, maraichage, élevage et pêche… » banner_image= »id^2834|url^http://coopecadtogo.com/wp-content/uploads/2023/09/one-photo-agriculture-1_0.jpg|caption^null|alt^null|title^one-photo-agriculture-1_0|description^null » banner_height= »ult-banner-block-custom-height » banner_height_val= »275″ banner_bg_color= »#011f62″ banner_overlay_bg_color= »rgba(1,31,98,0.75) »]
[interactive_banner banner_title= »CREDIT AUX ENERGIES VERTES » banner_desc= »Financement des énergies renouvelables » banner_image= »id^2835|url^http://coopecadtogo.com/wp-content/uploads/2023/09/3a35607fc7b00bed625a5b8209ae179d_L.jpg|caption^null|alt^null|title^3a35607fc7b00bed625a5b8209ae179d_L|description^null » banner_height= »ult-banner-block-custom-height » banner_height_val= »275″ banner_bg_color= »#011f62″ banner_overlay_bg_color= »rgba(1,31,98,0.75) »]
[interactive_banner banner_title= »CREDIT DE CONSOMMATION » banner_desc= »Destiné au financement de l’éducation et des événements sociaux » banner_image= »id^2925|url^http://coopecadtogo.com/wp-content/uploads/2023/09/CEG-Atrokpocodji-08-©APPRENDRE-2019-Joannes-Doglo.jpg|caption^null|alt^null|title^CEG-Atrokpocodji-08-©APPRENDRE-2019-Joannes-Doglo|description^null » banner_height= »ult-banner-block-custom-height » banner_height_val= »275″ banner_bg_color= »#011f62″ banner_overlay_bg_color= »rgba(1,31,98,0.75) »]
[interactive_banner banner_title= »CREDIT AUX ACTIVITES CULTUELLES » banner_desc= »Financement des organisations religieuses » banner_image= »id^2928|url^http://coopecadtogo.com/wp-content/uploads/2023/09/347441.png|caption^null|alt^null|title^347441|description^null » banner_height= »ult-banner-block-custom-height » banner_height_val= »275″ banner_bg_color= »#011f62″ banner_overlay_bg_color= »rgba(1,31,98,0.75) »]
[interactive_banner banner_title= »CREDIT TONTINE » banner_desc= »Destiné au financement des projets des membres faisant régulièrement la tontine. » banner_image= »id^3232|url^http://coopecadtogo.com/wp-content/uploads/2024/02/CREDIT_TONTINE-scaled.jpg|caption^null|alt^null|title^CREDIT_TONTINE|description^null » banner_height= »ult-banner-block-custom-height » banner_height_val= »275″ banner_bg_color= »#011f62″ banner_overlay_bg_color= »rgba(1,31,98,0.75) »]
[interactive_banner banner_title= »CREDIT DE FINANCEMENT DE MARCHE » banner_desc= »Financement des marchés publics et privés » banner_image= »id^3231|url^http://coopecadtogo.com/wp-content/uploads/2024/02/CREDIT-DE-FINANCEMENT-DE-MARCHES-scaled.jpg|caption^Close up of two business people shaking hands after successful partnership negotiation in office|alt^null|title^Business Partners Shaking Hands in Greeting|description^null » banner_height= »ult-banner-block-custom-height » banner_height_val= »275″ banner_bg_color= »#011f62″ banner_overlay_bg_color= »rgba(1,31,98,0.75) »]
[interactive_banner banner_title= »CREDIT D’EXPLOITATION » banner_desc= »Financement de l’exploitation artisanale, industrielle et commerciale » banner_image= »id^2838|url^http://coopecadtogo.com/wp-content/uploads/2023/09/Set-aperitif-artisanat-africain_Art_Africain_img.jpg|caption^null|alt^null|title^Set-aperitif-artisanat-africain_Art_Africain_img|description^null » banner_height= »ult-banner-block-custom-height » banner_height_val= »275″ banner_bg_color= »#011f62″ banner_overlay_bg_color= »rgba(1,31,98,0.75) »]
[interactive_banner banner_title= »CREDIT SUR VIREMENT SALAIRE » banner_desc= »Crédits destinés aux salariés, pensionnés pour le financement de tout objet » banner_image= »id^2927|url^http://coopecadtogo.com/wp-content/uploads/2023/09/60d4743bd5310a0304b316a5_mandat-compte-blank.jpg|caption^null|alt^null|title^60d4743bd5310a0304b316a5_mandat-compte-blank|description^null » banner_height= »ult-banner-block-custom-height » banner_height_val= »275″ banner_bg_color= »#011f62″ banner_overlay_bg_color= »rgba(1,31,98,0.75) »]
[ultimate_modal modal_on= »image » btn_img= »id^2879|url^http://coopecadtogo.com/wp-content/uploads/2023/09/CADNOW-F-WHITE128.fw_.png|caption^null|alt^null|title^CADNOW F-WHITE128.fw|description^null » overlay_bg_color= »#011f62″ overlay_bg_opacity= »72″ modal_border_style= »solid » modal_border_width= »2″ modal_border_color= »#011f62″ modal_border_radius= »5″ img_size= »45″][/ultimate_modal]
Pour toutes questions ou conseils à nos experts
[button size="small" style_button="style-2" icon_type="fontawesome"]Contactez – nous[/button]
[heading size="2" heading_class="style-3" heading_style="divider-sm" color="#011f62"]Autres services financiers[/heading]

En dehors de l’épargne et du crédit, la COOPEC-AD offre d’autres services financiers tels que :

[info_list style= »circle with_bg » icon_color= »#011f62″ font_size_icon= »12″ icon_border_style= »solid » icon_border_size= »1″ border_color= »#011f62″ eg_br_width= »1″ connector_color= »#011f62″ connector_animation= »fadeInUp »][info_list_item list_icon= »Defaults-pagelines »]Virement de compte à compte[/info_list_item][info_list_item list_icon= »Defaults-pagelines »]Encaissement de chèques[/info_list_item][info_list_item list_icon= »Defaults-pagelines »]Les transferts de fonds[/info_list_item][info_list_item list_icon= »Defaults-pagelines »]Engagement par signature[/info_list_item][info_list_item list_icon= »Defaults-pagelines »]Mobile Money[/info_list_item][/info_list]
[heading size="2" heading_class="style-3" heading_style="divider-sm" color="#011f62"]Services non financiers[/heading]

Outre les services financiers, la COOPEC-AD offre à la population et à ses membres en particulier, des formations portant sur diverses thématiques en vue de renforcer l’inclusion financière. Il s’agit de :

[info_list style= »circle with_bg » icon_color= »#011f62″ font_size_icon= »12″ icon_border_style= »solid » icon_border_size= »1″ border_color= »#011f62″ eg_br_width= »1″ connector_color= »#011f62″ connector_animation= »fadeInUp »][info_list_item list_icon= »Defaults-pagelines »]Education coopérative[/info_list_item][info_list_item list_icon= »Defaults-pagelines »]Education financière digitale[/info_list_item][info_list_item list_icon= »Defaults-pagelines »]Notion de groupe solidaire[/info_list_item][info_list_item list_icon= »Defaults-pagelines »]La tenue de la comptabilité des PME/PMI[/info_list_item][info_list_item list_icon= »Defaults-pagelines »]Le marketing[/info_list_item][/info_list]
[stat_counter icon_type= »custom » icon_img= »2385″ img_width= »32″ icon_style= »circle » icon_position= »left » counter_title= »Clients statisfaits » counter_value= »1400000″ speed= »3″]
[stat_counter icon_type= »custom » icon_img= »2383″ img_width= »32″ icon_style= »circle » icon_position= »left » counter_title= »Agences » counter_value= »32″ speed= »3″]
[stat_counter icon_type= »custom » icon_img= »2384″ img_width= »32″ icon_style= »circle » icon_position= »left » counter_title= »Collaborateurs » counter_value= »520″ speed= »3″]
[stat_counter icon_type= »custom » icon_img= »2386″ img_width= »32″ icon_style= »circle » icon_position= »left » counter_title= »Projets financés » counter_value= »6850″ speed= »3″]